Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del elemento: | bandeja de cable galvanizada | Tipo: | Bandeja de la escalera |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero suave | color: | Gris, azul, amarillo, rojo, otros colores modificados para requisitos particulares |
Terminado: | La inmersión caliente galvaniza | Accesorios: | Camiseta de Verticle, curva, reductor, codo, placa del acoplador, hardware horizontales, montando la |
Alta luz: | perforated cable tray,ladder type cable tray |
La inmersión caliente del acero suave galvanizó la bandeja de cable del edificio, grueso 2,5 milímetro/3 milímetros
Descripción:
Curva de la bandeja de cable usada para conectar las bandejas de cable cuando transforme la rama. Tiene horizontal, vertical, recto, reduciendo la curva etc e incluyendo la curva del codo, curva de la camiseta, curva de la cruz.
Especificación:
Tamaño (milímetro) | Grueso (milímetro) | Grueso (milímetro) |
50×25 | 1,2 | 1,5 |
75×50 | 1,2 | 1,5 |
100×50 | 1,2 | 1,5 |
100×75 | 1,2 | 1,5 |
100×100 | 1,2 | 1,5 |
150×50 | 1,2 | 1,5 |
150×75 | 1,2 | 1,5 |
150×100 | 1,2 | 1,5 |
200×100 | 1,5 | 2 |
250×100 | 1,5 | 2 |
300×100 | 1,5 | 2 |
300×150 | 1,5 | 2 |
400×100 | 1,5 | 2 |
400×150 | 1,5 | 2 |
500×100 | 1,5 | 2 |
500×150 | 1,5 | 2 |
600*100 | 2 | 2,5 |
600×150 | 2 | 2,5 |
600×200 | 2 | 2,5 |
700×100 | 2 | 2,5 |
700×150 | 2 | 2,5 |
800×100 | 2 | 2,5 |
800×200 | 2,5 | 3 |
1000×200 | 2,5 | 3 |
1000×250 | 2,5 | 3 |
El material de la bandeja de cable
Ventajas:
1. Cerca del espacio más grande del cableado eléctrico para encontrar el cable de alta densidad
2. Aprobado por UE Rohs, obediente con UL 94V-0, el buen inflamar de los E.E.U.U.
3. Bordes lisos en ranuras del conducto y en la parte superior de los fingeres del conducto
4. No resbalará fácilmente cuando está instalado en base del conducto
5. La cubierta se sienta a ras del flanco
6. Adge liso después de perforar
7. con o sin la cubierta que es instalada
8. Conveniente a diversos ambientes usando
Persona de Contacto: sale