Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del elemento: | Bandeja de cable galvanizada del acero inoxidable | Tipo: | Bandeja de la escalera |
---|---|---|---|
Materiales: | De acero inoxidable | Ancho: | 100 A 1000 MILÍMETROS |
Altura del carril lateral: | 25 A 150 MILÍMETROS | color: | Gris, azul, amarillo, rojo, otros colores modificados para requisitos particulares |
Alta luz: | perforated cable tray,ladder type cable tray |
Bandeja de cable galvanizada del acero inoxidable, altura 25 A 150 milímetros
Material compuesto estructural de la bandeja de cable de la fibra de vidrio FRP de Pultruded
Características:
Uso:
La bandeja de cable pultruded de FRP es conveniente para el cable eléctrico, cable del control-ing, encendiendo el cable y distribuyendo la línea con el voltaje debajo de 10KV. Puede ser instalada con la línea tecnológica, suspendida sobre el piso o bajo haz, y también puede ser instalada en la pared interior o exterior o el flanco de la zanja del túnel y del cable.
Técnica de la extrusión por estirado:
Durante el proceso de la extrusión por estirado, las materias primas se tiran con una formación de acero heated mueren el usar de un dispositivo de tracción continuo. El perfil de FRP Pultruded se hace de diversas resinas reforzadas con fibra de vidrio, por tecnología de la extrusión por estirado.
Propiedad física:
Nombre de producto: | Bandeja de cable de Pultruded de la fibra de vidrio |
Dimensión (milímetro): | La dimensión y los colores modificados para requisitos particulares están ambas disponibles. |
Materias primas: |
|
Color: | Gris, azul, amarillo, rojo, otros colores modificados para requisitos particulares |
Densidad: | 1.5-2.0 g/cm3 |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de la madera contrachapada con el plástico envuelto para embalar |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 6000m/week |
Bandeja de cable de FRP | Dimension/mm | Área seccionada transversalmente/cm2s |
Peso Kg/m |
||
L | W | H | |||
001 | 100 | 50 | 3 | 6,32 | 1,169 |
002 | 100 | 100 | 4 | 12,18 | 2,253 |
003 | 150 | 100 | 4 | 14,18 | 2,581 |
004 | 150 | 150 | 5 | 22,50 | 4,163 |
005 | 200 | 100 | 4 | 16,18 | 2,993 |
006 | 200 | 150 | 5 | 25,00 | 4,625 |
007 | 200 | 200 | 6 | 35,78 | 6,619 |
008 | 300 | 100 | 4 | 20,18 | 3,733 |
009 | 300 | 150 | 5 | 30,00 | 5,550 |
010 | 300 | 200 | 6 | 41,78 | 7,729 |
011 | 400 | 100 | 4 | 24,18 | 4,473 |
012 | 400 | 150 | 5 | 35,00 | 6,475 |
013 | 400 | 200 | 6 | 47,78 | 8,839 |
014 | 500 | 100 | 4 | 28,18 | 5,213 |
015 | 500 | 150 | 5 | 40,00 | 7,400 |
016 | 500 | 200 | 6 | 53,78 | 9,949 |
017 | 600 | 100 | 4 | 32,18 | 5,953 |
018 | 600 | 150 | 5 | 45,00 | 8,825 |
019 | 600 | 200 | 6 | 59,78 | 11,059 |
020 | 800 | 100 | 4 | 40,18 | 7,433 |
021 | 800 | 150 | 5 | 55,00 | 10,175 |
022 | 800 | 200 | 6 | 71,78 | 13,279 |
Persona de Contacto: sale